电机泵组 - ie3,
连续运行 s1 时abapg-a10vso...vs
泵类型a10vso系列32规格45…180电动机规格132m…315m符合 iec60034-30 的效率等级 ie3特征用于开路中的液压传动装置电机,设计 im b3/b5 (abapg)利用刚性支架和连接器将泵固定在电动机上低工作噪音在油箱、底座上或者单独安装时可用的多种可选应用方式清晰且易维护的设置带有轴向柱塞泵 a10vso(变量泵),冲击和振动吸收器型号drs(液压流量控制器)和 la6ds(带压力切断功能的功率控制器)的调节类型代码订货代码01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
abapg
-
a10vso
v
s
b
/
cb
4
5
3
3
/
s
e
hoy
装配
01
采用电机设计 b35
abapg
泵类型
02
轴向柱塞泵 a10vso,符合样本 92714
a10vso
排量
03
每转 10...140cm³
10 ... 140
控制和调节装置
04
例如
压力/流量控制器,液压,x-t 闭合
drs
带压力切断功能和流量控制功能的功率控制器,液压,x-t 闭合
la6ds
密封材料(符合 din iso 1629)
05
fkm
v
轴端型号
06
花键轴(ansi b92.1a 标准轴)
s
安装法兰
07
iso4 孔
b
电机功率
08
7,5kw...132kw
7,5 ... 132
额定电压
09
50hz 时 400/690
cb
10
极对数
4
测定频率
11
50hz
5
效率等级
12
ie3 符合 iec60034-30
3
电机防护
13
带有 3 个温度传感器的 ptc 电阻
3
钟形罩设计
14
刚性泵壳体 ab 03337
s
阻尼轴承设计
15
弹性阻尼轴承
e
电机供应商
16
hoyer 电机
hoy
siemens
sie
订货示例:
abapg-a10vso 45drsvsb/18,5cb4533/se hoy
尺寸尺寸:型号 abapga10vso hoyer-motors、siemens
泵类型
电动机
b1
b2
b3
ød
h1
h2
h3
l1
l2
l3
l4
重量
功率
机座大小
kw
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
a10vso45drs 11 160m 350 254 50 13.5 539 263 91 954 580 190 102 168
15 160l 350 254 50 13.5 569 263 91 998 580 190 146 190
18.5 180m 350 279 65 17.5 605 313 91 1045.5 620 204 139.5 234
22 180l 350 279 65 17.5 605 313 91 1083.5 620 204 177.5 273
30 200l 400 318 65 17.5 673 338 91 1129 700 171 176 341
37 225s 450 356 80 17.5 721 385 91 1182.5 800 127 173.5 478
a10vso71drs 15 160l 350 254 65 17.5 293 104 1049 580 239 146 210
18.5 180m 350 279 65 17.5 605 313 104 1080.5 620 237 139.5 249
22 180l 350 279 65 17.5 605 313 104 1118.5 620 237 177.5 288
30 200l 400 318 80 17.5 673 360 104 1164 700 204 176 358
37 225s 450 356 80 17.5 721 385 104 1211.5 800 154 173.5 494
45 225m 450 356 80 17.5 721 385 104 1236.5 800 154 198.5 502
55 250m 550 406 80 17.5 794 420 104 1298 850 172 192 580
a10vso100drs 18.5 180m 350 279 65 17.5 605 313 100 1139.5 620 295 139.5 269
22 180l 350 279 65 17.5 605 313 100 1177.5 620 295 177.5 308
30 200l 400 318 80 17.5 673 360 100 1223 700 262 176 364
37 225s 450 356 80 17.5 721 385 100 1276.5 800 218 173.5 518
45 225m 450 356 80 17.5 721 385 100 1301.5 800 218 198.5 526
55 250m 550 406 80 17.5 794 420 100 1377 850 250 192 605
a10vso140drs 22 180l 350 279 65 17.5 605 313 110 1218.5 620 319 177.5 313
30 200l 400 318 80 17.5 673 360 110 1264 700 286 176 383
37 225s 450 356 80 17.5 721 385 110 1307.5 800 232 173.5 521
45 225m 450 356 80 17.5 721 385 110 1332.5 800 232 198.5 529
55 250m 550 406 80 17.5 794 420 110 1394 850 250 192 610
a10vso180drs 30 200l 400 318 80 17.5 673 360 110 1274 700 296 176 388
37 225s 450 356 80 17.5 721 385 110 1317.5 800 242 173.5 526
45 225m 450 356 80 17.5 721 385 110 1342.5 800 242 198.5 534
55 250m 550 406 80 17.5 794 420 110 1404 850 260 192 615
a10vso45la6s 7.5 132m 300 216 50 13.5 422 235 91 875 480 196 117 209
a10vso71la6s 15 160l 350 254 65 17.5 569 293 104 1049 580 239 146 210
a10vso100la6s 22 180l 350 279 65 17.5 605 313 100 1177.5 620 295 177.5 308
a10vso140la6s 30 200l 400 318 80 17.5 673 360 110 1264 700 286 176 383
a10vso180la6s 45 225m 450 356 80 17.5 721 385 110 1342.5 800 242 198.5 534
泵类型
电动机
b1
b2
b3
ød
h1
h2
h3
l1
l2
l3
l4
重量
功率
机座大小
kw
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
a10vso45drs 11 160m 350 254 50 13.5 500 263 91 948 580 190 96 134
15 160l 350 254 50 13.5 500 263 91 1008 580 190 156 131
18.5 180m 350 279 65 17.5 575 313 91 1028 620 204 122 226
22 180l 350 279 65 17.5 575 313 91 1058 620 204 152 261
30 200l 400 318 65 17.5 638 338 91 1112.5 700 171 159.5 311
37 225s 450 356 80 17.5 713 385 91 1123 800 127 114 385
a10vso71drs 15 160l 350 254 65 17.5 530 293 104 1059 580 239 156 151
18.5 180m 350 279 65 17.5 575 313 104 1063 620 237 122 241
22 180l 350 279 65 17.5 575 313 104 1093 620 237 152 276
30 200l 400 318 80 17.5 660 360 104 1147.5 700 204 159.5 328
37 225s 450 356 80 17.5 713 385 104 1152 800 154 114 401
45 225m 450 356 80 17.5 713 385 104 1237 800 154 199 421
55 250m 550 406 80 17.5 812 420 104 1276 850 172 170 552
a10vso100drs 18.5 180m 350 279 65 17.5 575 313 100 1122 620 295 122 261
22 180l 350 279 65 17.5 575 313 100 1152 620 295 152 296
30 200l 400 318 80 17.5 660 360 100 1206.5 700 262 159.5 334
37 225s 450 356 80 17.5 713 385 100 1217 800 218 114 425
45 225m 450 356 80 17.5 713 385 100 1302 800 218 199 445
55 250m 550 406 80 17.5 812 420 100 1355 850 250 170 577
a10vso140drs 22 180l 350 279 65 17.5 575 313 110 1193 620 319 152 301
30 200l 400 318 80 17.5 660 360 110 1247.5 700 286 159.5 353
37 225s 450 356 80 17.5 713 385 110 1248 800 232 114 428
45 225m 450 356 80 17.5 713 385 110 1333 800 232 199 448
55 250m 550 406 80 17.5 812 420 110 1372 850 250 170 582
a10vso180drs 30 200l 400 318 80 17.5 660 360 110 1257.5 700 296 127 358
37 225s 450 356 80 17.5 713 385 110 1258 800 242 114 433
45 225m 450 356 80 17.5 713 385 110 1343 800 242 199 453
55 250m 550 406 80 17.5 812 420 110 1382 850 260 170 587
a10vso45la6s 7.5 132m 300 216 50 13.5 437 235 91 889 480 196 131 133
a10vso71la6s 15 160l 350 254 65 17.5 530 293 104 1059 580 239 156 151
a10vso100la6s 22 180l 350 279 65 17.5 575 313 100 1152 620 295 152 296
a10vso140la6s 30 200l 400 318 80 17.5 660 360 110 1247.5 700 286 159.5 353
a10vso180la6s 45 225m 450 356 80 17.5 713 385 110 1343 800 242 199 453
尺寸:型号 abapga10vso hoyer-motors、siemens 低 75kw
泵类型
电动机
b1
b2
ød1
h1
h2
h3
l1
l2
l3
l4
l5
l6
重量
功率
机座大小
kw
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
a10vso100drs 75 280s 590 457 11.9 783 380 100 1438 900 283 170 133 108 805
90 280m 590 457 11.9 783 380 100 1490 900 283 222 133 108 905
a10vso140drs 75 280s 590 457 11.9 783 380 110 1472 900 300 177 133 108 817
90 280m 590 457 11.9 783 380 110 1524 900 300 222 133 108 917
110 315s 683 508 13.5 989 442 110 1779 1100 201 376 175 143 1292
a10vso180drs 75 280s 590 457 11.9 783 380 110 1482 900 310 170 133 108 822
90 280m 590 457 11.9 783 380 110 1534 900 310 222 133 108 922
110 315s 683 508 13.5 989 442 110 1789 1100 211 376 175 143 1297
132 315m 683 508 13.5 989 442 110 1899 1100 211 486 175 143 1570
泵类型
电动机
b1
b2
ød1
h1
h2
h3
l1
l2
l3
l4
l5
l6
重量
功率
机座大小
kw
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
a10vso100drs 75 280s 590 457 11.9 812 380 100 1429 900 283 161 133 108 747
90 280m 590 457 11.9 812 380 100 1539 900 283 271 133 108 747
a10vso140drs 75 280s 590 457 11.9 812 380 110 1463 900 300 161 133 108 759
90 280m 590 457 11.9 812 380 110 1573 900 300 271 133 108 759
110 315s 683 508 13.5 942 442 110 1584 1100 201 181 175 143 1030
a10vso180drs 75 280s 590 457 11.9 812 380 110 1473 900 310 161 133 108 764
90 280m 590 457 11.9 812 380 110 1583 900 310 271 133 108 764
110 315s 683 508 13.5 942 442 110 1594 1100 211 181 175 143 1035
132 315m 683 508 13.5 942 442 110 1759 1100 211 346 175 143 1085
欢迎光顾苏 州 伊 洛 自 动 化 科 技 有 限 公 司!
如有需要,请咨询 苏州自动化科技有限公司 客服。
苏州自动化科技有限公司竭诚为您服务!
创新推进变革
硬质合金铰刀的设计与开发研究工作
【水分仪】Precisa普利赛斯助力木炭水分测定
745-W2-P5-G5-HI-R-E-H
三菱FX系列PLC编程口通信协议案例
意大利FIP格林韦德球阀的优点
力士乐 连续运行 S1 时 ABAPG-A10VSO...VS
行程长和压缩小的防护罩耐用
双85试验是什么?双85老化试验应用在哪些行业?
噪声扬尘在线监测系统在施工环境中的应用
为什么全自动旋转蒸发仪中的蒸馏需要真空控制
粉体混合机的混合作业
环氧玻璃鳞片防腐漆和乙烯基玻璃鳞片防腐漆的区别
罗威邦 SD70数据型笔试EC-温度测定仪
温湿度记录仪常遇到的故障排除
不锈钢链条厂家批发价格是多少
海克斯康复合式影像测量仪-提升检测效率
来看看袋式除尘器是如何使用的
复合机除尘器的原理及分类;
天津100t大地磅3,*12M/100吨电子汽车衡
数码摄像机的选购要素