qwp耐腐蚀不锈钢潜水排污泵用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。设计合理,配套电机合理,效率高,节能*。机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
qwp耐腐蚀不锈钢潜水排污泵技术选型:
型号 口径
(mm) 流量
(m3/h) 扬程
(m) 功率
(kw) 转速
(r/min) 效率
(%)
qwp25-8-15-1.1 25 8 15 1.1 2825 38.5
qwp32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
qwp40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
qwp40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
qwp50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
qwp50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
qwp50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
qwp50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
qwp50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
qwp50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
qwp50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
qwp65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
qwp65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
qwp65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
qwp65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
qwp65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
qwp65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
qwp80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
qwp80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
qwp80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
qwp80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
qwp100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
qwp100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
qwp100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
qwp100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
qwp100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
qwp100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
qwp100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
qwp125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
qwp120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
qwp150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
qwp150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
qwp150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
qwp150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
qwp150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
qwp150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
qwp150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
qwp200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
qwp200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
qwp200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
qwp200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
qwp200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
qwp200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
qwp200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
qwp200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
qwp200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
qwp250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
qwp250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
qwp250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
qwp250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
qwp250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
qwp300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
qwp300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
qwp300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
qwp300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
qwp300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
qwp300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
qwp300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
qwp350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
qwp350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
qwp350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
qwp350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
qwp350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
qwp400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
qwp400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
qwp400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
qwp400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
qwp400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
qwp400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
qwp500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
qwp500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
qwp500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
qwp500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82
qwp耐腐蚀不锈钢潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。
广州番禺区到蕲春县物流专线,广州番禺区到黄冈蕲春县物流公司直达货运
吴江到古丈县物流专线公司,苏州吴江区到湘西古丈县物流公司直达货运
昆山到凤冈县物流专线直达货运_昆山到遵义凤冈县物流公司
苏州相城区到绥阳县物流专线直达运输_苏州相城区到遵义绥阳县物流公司
苏州相城区到桐梓县物流专线直达_优质苏州相城区到遵义桐梓县物流公司
QWP耐腐蚀不锈钢潜水排污泵应用与选型说明
济南到福清物流专线_济南到福清物流直达专线
厦门海沧区到泸溪县物流专线货运直达_厦门海沧区到湘西泸溪县物流公司
苏州相城区到道真县物流专线_苏州相城区到遵义道真县物流公司直达货运
枣庄到正安县物流专线货运直达_枣庄到遵义正安县物流公司
南昌到格尔木专线物流公司【直达】_南昌到格尔木物流专线
中山横栏镇到汶川县货运专线零担物流_中山横栏镇到阿坝汶川县物流公司
分析一体化预制泵站主要配置及优点
舟山到杭州西湖区物流专线直达运输_舟山到西湖区物流公司
广州花都区到若尔盖县货运专线直达,广州花都区到阿坝若尔盖县物流专线公司
广州花都区到茂县货运专线直达,广州花都区到阿坝茂县物流专线公司
标准功率源的主要功能
滁州到苏州物流专线直达_优质滁州到苏州物流公司
慈溪到若尔盖县货运专线_慈溪到阿坝若尔盖县物流公司货运部
金华到资中县货运公司,金华到四川资中县物流专线整车货运