qw潜水排污泵--qw(wq)型无堵塞潜水式排污泵是在引进*技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能*、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独果。
无堵塞潜水排污泵采用*叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
口径
(mm)
25
型号 流量 扬程 转速 功率
鄂泉潜水排污泵 (m³/h (m) (r/min) (kw)
25qw6-10-0.75 6 10 2900 0.75
25qw6-15-1.1 6 15 2900 1.1
25qw10-15-1.5 10 15 2900 1.5
25qw10-20-2.2 10 20 2900 2.2
32 32qw8-12-0.75 8 12 2900 0.75
32qw6-15-1.1 6 15 2900 1.1
32qw12-15-1.5 12 15 2900 1.5
32qw10-20-2.2 10 20 2900 2.2
40 40qw10-10-0.75 10 10 2900 0.75
40qw8-15-1.1 8 15 2900 1.1
40qw8-20-1.5 8 20 2900 1.5
40qw12-15-1.5 12 15 2900 1.5
40qw15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50 50qw27-5-0.75 27 5 2900 0.75
50qw20-7-0.75 20 7 2900 0.75
50qw15-8-0.75 15 8 290 0.75
50qw10-10-0.75 10 10 2900 0.75
50qw10-12-1.1 10 12 2900 1.1
50qw33-7-1.1 33 7 2900 1.1
50qw40-7-1.5 40 7 2900 1.5
50qw25-10-1.5 25 10 2900 1.5
50qw20-15-1.5 20 15 2900 1.5
50qw15-15-1.5 15 15 2900 1.5
50qw10-18-1.5 10 18 2900 1.5
50qw15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50qw15-18-2.2 15 18 2900 2.2
50qw15-25-2.2 15 25 2900 2.2
50qw27-15-2.2 27 15 2900 2.2
50qw30-14-2.2 30 14 2900 2.2
50qw42-9-2.2 42 9 2900 2.2
50qw30-10-2.2 30 10 2900 2.2
50qw20-22-3 20 22 2900 3
50qw25-18-3 25 18 2900 3
50qw15-30-3 15 30 2900 3
50qw25-20-4 25 20 2900 4
50qw30-18-4 30 18 2900 4
50qw40-15-4 40 15 2900 4
50qw20-30-5.5 20 30 2900 5.5
50qw25-25-5.5 25 25 2900 5.5
50qw20-40-7.5 20 40 2900 7.5
50qw25-35-7.5 25 35 2900 7.5
50qw30-30-7.5 30 30 2900 7.5
50qw30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65 65qw25-10-1.5 25 10 2900 1.5
65qw35-7-2.2 35 7 2900 2.2
65qw30-10-2.2 30 10 2900 2.2
65qw25-15-2.2 25 15 2900 2.2
65qw40-9-3 40 9 2900 3
65qw35-10-3 35 10 2900 3
65qw37-13-3 37 13 2900 3
65qw30-22-4 30 22 2900 4
65qw40-15-4 40 15 2900 4
65qw25-30-5.5 25 30 2900 5.5
65qw40-20-5.5 40 20 2900 5.5
65qw32-25-5.5 32 25 2900 5.5
65qw30-30-5.5 30 30 2900 5.5
65qw40-30-7.5 40 30 2900 7.5
65qw30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65qw30-45-11 30 45 2900 11
65qw35-50-15 35 50 2900 15
65qw35-60-18.5 35 60 2900 18.5
80 80qw40-7-2.2 40 7 1450 2.2
80qw35-9-2.2 35 9 1450 2.2
80qw30-12-2.2 30 12 1450 2.2
80qw50-7-3 50 7 2900 3
80qw45-10-3 45 10 2900 3
80qw43-13-3 13 13 2900 3
80qw40-15-4 40 15 2900 4
80qw65-10-5.5 65 10 2900 5.5
80qw50-20-5.5 50 20 2900 5.5
80qw40-25-5.5 40 25 2900 5.5
80qw30-30-5.5 30 30 2900 5.5
80qw65-25-7.5 65 25 2900 7.5
80qw80-15-7.5 80 15 2900 7.5
80qw40-30-7.5 40 30 2900 7.5
80qw30-40-7.5 30 40 2900 7.5
80qw50-35-11 50 35 2900 11
100 100qw70-6-3 70 6 1450 3
100qw85-10-4 85 10 1450 4
100qw70-15-4 70 15 1450 4
100qw100-10-5.5 100 10 1450/2900 5.5
100qw65-15-5.5 65 15 1450/2900 5.5
100qw120-7-7.5 120 7 1450/2900 7.5
100qw100-10-7.5 100 10 1450/2900 7.5
100qw85-15-7.5 85 15 1450/2900 7.5
100qw80-20-7.5 80 20 1450/2900 7.5
100qw100-15-7.5 100 15 1450/2900 7.5
100qw100-20-11 100 20 1450/2900 11
100qw100-25-11 100 25 1450/2900 11
100qw120-25-15 120 25 1450/2900 15
100qw100-30-15 100 30 1450/2900 15
100qw120-30-18.5 120 30 1450/2900 18.5
100qw100-35-18.5 100 35 1450/2900 18.5
100qw100-40-22 100 40 1450/2900 22
150 150qw150-7-7.5 150 7 1450 7.5
150qw145-9-7.5 1450 9 1450 7.5
150qw110-15-7.5 110 15 1450 7.5
150qw200-7-11 200 7 980 11
150qw150-12-11 150 12 1450 11
150qw200-10-15 200 10 1450 15
150qw180-15-15 180 15 1450 15
150qw180-20-18.5 180 20 1450 18.5
150qw150-26-18.5 150 26 1450 18.5
150qw180-25-22 180 25 1450 22
150qw200-20-22 200 20 1450 22
150qw240-20-30 240 20 1450 30
150qw200-25-30 200 25 1450 30
150qw150-35-37 150 35 1450 37
150qw180-30-37 180 30 1450 37
150qw180-40-45 180 40 1450 45
150qw200-38-45 200 38 1450 45
200 200qw300-7-11 300 7 980 11
200qw250-11-15 250 11 1450 15
200qw300-8-15 300 8 1450 15
200qw250-15-18.5 250 15 1450 18.5
200qw300-9-18.5 300 9 1450 18.5
200qw400-10-22 400 10 1450 22
200qw360-12-22 360 12 1450 22
200qw300-15-22 300 15 1450 22
200qw450-10-30 450 10 1450 30
200qw400-13-30 400 13 1450 30
200qw300-18-30 300 18 1450 30
200qw250-22-33 250 22 1450 30
200qw450-15-37 450 15 1450 37
200qw300-25-37 300 25 1450 37
200qw400-20-45 400 20 1450 45
200qw350-25-45 350 25 1450 45
200qw250-35-45 250 35 1450 45
200qw450-22-55 450 22 1450 55
200qw400-25-55 400 25 1450 55
200qw300-40-55 300 40 1450 55
250 250qw600-9-30 600 9 980 30
250qw600-12-37 600 12 980 37
250qw600-15-45 600 15 1450 45
250qw600-20-55 600 20 1450 55
250qw600-25-75 600 25 1450 75
250qw600-30-75 600 30 1450 75
300 300qw800-7-30 800 7 980 30
300qw800-9-37 800 9 980 37
300qw800-12-45 800 12 1450 45
300qw680-15-45 680 15 1450 45
300qw800-15-55 800 15 1450 55
300qw600-20-55 600 20 1450 55
300qw800-20-75 800 20 1450 75
300 300qw800-25-90 800 25 1450 90
300qw950-20-90 950 20 1450 90
300qw1000-25-110 1000 25 1450 110
350 350qw1100-10-55 1100 10 980 55
350qw1180-13-75 1180 13 980 75
350qw1200-15-90 1200 15 980 90
350qw1200-20-110 1200 20 980 110
400 400qw1800-7-55 1800 7 740 55
400qw1800-10-75 1800 10 740 75
400qw1800-12-90 1800 12 740 90
400qw2000-10-90 2000 10 740 90
400qw2000-13-110 2000 13 740 110
400qw200-15-132 2000 15 740 132
450 450qw2300-10-90 2300 10 740 90
450qw2250-11-110 2250 11 740 110
450qw2260-14-132 2260 14 740 132
500 500qw2500-10-110 2500 10 740 110
500qw2500-16-160 2500 16 740 160
600 600qw5400-8-185 5400 8 740 185
600qw4000-12-200 4000 12 740 200
潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。
红四氮唑(TTC)的配置方法
无菌盐水制冰机是一种能够制作无菌盐水的制冰设备
实验室为何需要选择净气型及净气型无管通风柜
巴中市橡塑保温板生产厂家
塑料薄膜压缩机工作原理
无堵塞潜水排污泵技术选型及应用
SYSTEC流量计deltaflowC免维护流量计
黑龙江牡丹江皮带输送机型号
你知道SMC比例阀的特点和日常保养措施吗?
管道检测机器人使用注意事项
常年调剂回收二手海砂三回程滚筒烘干机
(水下安装压块)施工单位水下开槽铺设管道
浮游菌微生物采样器可追溯性较强
莱宝真空泵压力不稳定的原因
工业冷热一体机应用现状和发展趋势
移液器增加移液的密封性
真空包装机对于我们来说有哪些重要性呢?
应要求安装漏电火灾报警系统势在必行
《高耗能实验室设备能效测试方法》系列标准开始编制
FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 - 分线盒 1019711 技术资料