介绍环驰圆锥滚子轴承主要产品尺寸参数!
圆锥滚子轴承的内外圈滚道和滚子中心线的延长线相较于轴承轴线的一点,因为这一特点,滚子会沿着滚道表面的中心线旋转。圆锥滚子轴承依据一系列接触角分成不同组的外形尺寸,即角度系列(角度系列2,3,4,5,6,7的角度依次递增)。由于内外径之间、轴承宽度和组合高度之间的联系,建立了直径系列和宽度系列。从而通过角度系列和直径、宽度系列的结合得到了尺寸系列,该尺寸系列由角度系列和两个字母组成,其中个字母表示直径系列,第二个字母表示宽度系列。
主要尺寸 基本额定载荷 作用点 极限转速 轴承重量
(大约.)
d d t b c cr cor a 脂 油 重量
轴承型号 mm mm mm mm mm kn kn mm rpm rpm kg
30302 15.0000 42.0000 14.2500 13.0000 11.0000 23.20 21.60 9.60 9900 13000 0.0940
30203 17.0000 40.0000 13.2500 12.0000 11.0000 20.70 21.90 9.90 9900 13000 0.0780
30303 17.0000 47.0000 15.2500 14.0000 12.0000 27.20 28.90 10.40 9000 12000 0.1290
lm11749/10 17.4620 39.8780 13.8430 14.6050 10.6880 23.80 24.20 0.29 10000 13000 0.0840
lm11949/10 19.0500 45.2370 15.4940 16.6370 12.0650 28.50 28.90 0.30 9000 12000 0.1220
30204 20.0000 40.0000 15.2500 14.0000 12.0000 28.20 30.60 11.20 8800 12000 0.1240
32004 20.0000 42.0000 15.0000 15.0000 12.0000 24.90 27.90 10.50 9500 13000 0.0970
32204 20.0000 47.0000 19.2500 18.0000 15.0000 36.50 39.50 12.50 8800 12000 0.1600
30304 20.0000 52.0000 16.2500 16.2500 15.0000 35.50 34.00 11.10 800 11000 0.1650
m12649/10 21.4300 50.0050 17.5260 18.2880 13.9700 38.50 40.00 0.28 8000 11000 0.1690
m12649a/10 21.4300 50.0050 17.0261 17.7880 13.4700 37.60 40.80 6.40 8000 11000 0.1630
lm12749/10 21.9860 45.2370 15.4940 16.6370 12.0650 29.60 34.00 5.30 8500 11000 0.1230
lm12749/11 21.9860 45.9740 15.4940 16.6370 12.0650 29.60 34.00 5.30 7400 11000 0.1230
32005 25.0000 47.0000 15.0000 15.0000 11.5000 27.80 33.50 12.00 8000 11000 0.1140
32205 25.0000 52.0000 19.2500 18.0000 16.0000 42.00 47.00 14.00 7300 9810 0.1870
科技赋能 ‖ 东方泵业高压细水雾助力神木能源实现智慧消防
瓜果加工,双头削皮机你值得拥有
辣椒面水分检测仪测试国标标准
脉冲除尘器维护操作规程
液相色谱仪有多种不同的分离机制
介绍环驰圆锥滚子轴承主要产品尺寸参数!
面对庞大的荔枝销售市场?我们应该做点什么
一体化预制泵站远程操作主要功能
盐酸中四环素标准品 64-75-5冷链储存
金属管弯曲试验机的主要应用领域
变频串联谐振试验成套装置功能特点及使用方法
不锈钢活塞式蒸汽减压阀Y43H性能结构
防盗门新标——通过防破坏时间划分级别
分析恒温恒湿试验箱温度湿热交变是什么意思
磁翻板液位计信号远传的实现方法及安装要求
不锈钢砝码,不锈钢砝码厂家,不锈钢砝码价格的材质解读
甲烷减压器YQJW-04
落球冲击试验机的概念、用途及技术参数
你知道B1级橡塑保温管都具有哪些优点吗?
安防+AI 安防巨头与AI新秀谁主春秋?