FAG轴承—深沟球轴承库存现货(20)

fag深沟球轴承系列产品型录 >
基本尺寸 基本额定载荷 轴承型号 类型
内径 * 外径 * 厚度 dynamic static model type
d[mm] d[mm] b[mm] c[kn] c0[kn]
65 120 23 63000 41500 6213 深沟球轴承
65 120 31 67000 67000 4213-b-tvh 深沟球轴承
65 140 33 100000 60000 6313-2rsr 深沟球轴承
65 140 33 100000 60000 6313-2z 深沟球轴承
65 140 33 100000 60000 6313 深沟球轴承
65 140 33 101000 60000 6313-c-2hrs 深沟球轴承
65 140 33 101000 60000 6313-c-2brs 深沟球轴承
65 140 33 101000 60000 6313-c-2z 深沟球轴承
65 140 33 101000 60000 6313-c 深沟球轴承
65 140 48 137000 114000 4313-b-tvh 深沟球轴承
65 160 37 123000 77000 6413 深沟球轴承
70 90 10 13200 12400 61814-2rsr-y 深沟球轴承
70 90 10 13200 12400 61814-2rz-y 深沟球轴承
70 90 10 13200 12400 61814-y 深沟球轴承
70 100 16 25000 21200 61914-2rz 深沟球轴承
70 100 16 25000 21200 61914 深沟球轴承
70 100 16 27000 23000 61914-2rsr 深沟球轴承
70 110 13 29500 25000 16014 深沟球轴承
70 110 20 40500 31000 6014-2rsr 深沟球轴承
70 110 20 40500 31000 6014-2z 深沟球轴承
70 110 20 40500 31000 6014 深沟球轴承
70 125 24 66000 44000 6214-2rsr 深沟球轴承
70 125 24 66000 44000 6214-2z 深沟球轴承
70 125 24 66000 44000 6214 深沟球轴承
70 125 31 70000 71000 4214-b-tvh 深沟球轴承
70 150 35 115000 69000 6314-2rsr 深沟球轴承
70 150 35 115000 69000 6314-2z 深沟球轴承
70 150 35 115000 69000 6314 深沟球轴承
70 150 51 156000 131000 4314-b-tvh 深沟球轴承
70 180 42 141000 97000 6414 深沟球轴承
首页|上一页| 1...15...202122232425262728后一页|尾页

使用离心式中压风机,做好维护保养十分重要
石门无人值守汽车衡*河山电子地磅*画溪电子汽车衡*吴兴防爆秤
影响一体式次氯酸钠发生器产量的因素影响设备的使用
环形高压风机的原理、特点及使用保养说明
DJ6S61Y气动低温焊接截止阀冷处处理技巧
FAG轴承—深沟球轴承库存现货(20)
压力变送器,如何确定其检定点
工程塑料液下泵的应用领域
单极H型铜滑触线产品特点
全自动拉伸真空包装机各个组成系统的优势
真空干燥箱不升温怎么办
怎样对摆线液压马达的端面划伤进行修复?
HJDZ-E440中间继电器
农村生活污水处理设备组成及说明
绿豆芽罐头 - 氯化钠含量的测定
如何选购合适的20KG不锈钢砝码
密闭板式过滤机在技术上有7大优势
手持风杯式风速表 手持风杯式风速仪便携式风速风向表
【ST501F-6.3A技术电话ST501F-6.3A】
国六来了,尾气排放如何达标?