gwp系列不锈钢排污泵是在引进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有效果。该系列泵采用叶轮结构和新型机机密封,能有效地输送含有固体物和长纤维的介质。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有较高的效率,叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
gwp系列不锈钢排污泵技术选型:
口径
mm
型号流量
m3/h扬程
m转速
r/min功率
kw
25 25gw6-10-0.75 6 10 2900 0.75
25gw6-15-1.1 6 15 2900 1.1
32 32gw8-12-0.75 8 12 2900 0.75
32gw12-15-1.5 12 15 2900 1.1
40 40gw10-10-0.75 10 10 2900 0.75
40gw8-15-1.1 8 15 2900 1.1
40gw12-15-1.5 12 15 2900 1.5
40gw15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50 50gw20-7-0.75 20 7 2900 0.75
50gw10-10-0.75 10 10 2900 0.75
50gw10-12-1.1 10 12 2900 1.1
50gw25-10-1.5 25 10 2900 1.5
50gw20-15-1.5 20 15 2900 1.5
50gw15-15-1.5 15 15 2900 1.5
50gw15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50gw15-18-2.2 15 18 2900 2.2
50gw15-25-2.2 15 25 2900 2.2
50gw27-15-2.2 27 15 2900 2.2
50gw30-14-2.2 30 14 2900 2.2
50gw42-9-2.2 42 9 2900 2.2
50gw30-10-2.2 30 10 2900 2.2
50gw20-22-3 20 22 2900 3
50gw25-18-3 25 18 2900 3
50gw15-30-3 15 30 2900 3
50gw25-20-4 25 20 2900 4
50gw40-15-4 40 15 2900 4
50gw20-30-5.5 20 30 2900 5.5
50gw20-40-7.5 20 40 2900 7.5
50gw25-35-7.5 25 35 2900 7.5
50gw30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65 65gw25-10-1.5 25 10 2900 1.5
65gw35-7-2.2 35 7 2900 2.2
65gw30-10-2.2 30 10 290 2.2
65gw25-15-2.2 25 15 2900 2.2
65gw37-13-3 37 13 2900 3
65gw30-22-4 30 22 2900 4
65gw40-15-4 40 15 2900 4
65gw25-30-5.5 25 30 2900 5.5
65gw32-25-5.5 32 25 2900 5.5
65gw40-30-7.5 40 30 2900 7.5
65gw30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65gw30-45-11 30 45 2900 11
65gw35-50-15 35 50 2900 15
65gw35-60-18.5 35 60 2900 18.5
80 80gw40-7-2.2 40 7 2900/1450 2.2
80gw43-13-3 43 13 2900 3
80gw40-15-4 40 15 2900 4
80gw50-20-5.5 50 20 2900 5.5
80 80gw40-25-5.5 40 25 2900 5.5
80gw30-30-5.5 30 30 2900 5.5
80gw65-25-7.5 65 25 2900 7.5
80gw50-20-7.5 50 20 2900 7.5
80gw30-40-7.5 30 40 2900 7.5
100 100gw85-10-4 85 10 1450/2900 4
100gw50-20-5 50 20 1450/2900 5.5
100gw65-15-5.5 65 15 1450/2900 5.5
100gw100-10-7.5 100 10 1450/2900 7.5
100gw85-15-7.5 85 15 1450/2900 7.5
100gw80-20-7.5 80 20 1450/2900 7.5
100gw100-15-7.5 100 15 1450/2900 7.5
100gw100-25-11 100 25 1450/2900 11
100gw100-30-15 100 30 1450/2900 15
100gw100-35-18.5 100 35 1450/2900 18.5
150 150gw145-9-7.5 145 9 1450 7.5
150gw110-15-7.5 110 15 1450 7.5
150gw200-7-11 200 7 1450 11
150gw200-10-15 200 10 1450 15
150gw180-20-18.5 180 20 1450 18.5
150gw180-25-22 180 25 1450 22
150gw200-20-22 200 20 1450 22
150gw240-20-30 240 20 1450 30
150gw200-25-30 200 25 1450 30
150gw150-35-37 150 35 1450 37
200 200gw300-7-11 300 7 980 11
200gw250-11-15 250 11 1450 15
200gw250-15-18.5 250 15 1450 18.5
200gw400-10-22 400 10 1450 22
200gw300-15-22 300 15 1450 22
200gw400-13-30 400 13 1450 30
200gw400-18-37 400 18 1450 37
200gw400-20-45 400 20 1450 45
200gw400-25-55 400 25 1450 55
250 250gw600-9-30 600 9 980 30
250gw600-12-37 600 12 980 37
250gw600-15-45 600 15 1450 45
250gw600-20-55 600 20 1450 55
250gw600-25-75 600 25 1450 75
300 300gw800-12-45 800 12 1450 45
300gw800-15-55 800 15 1450 55
300gw800-20-75 800 20 1450 75
300gw950-20-90 950 20 1450 90
300gw1000-25-110 1000 25 1450 110
350 350gw950-14-55 950 14 980 55
350gw1260-12-75 1260 12 980 75
350gw1450-14-90 1450 14 980 90
350gw1200-20-110 1200 20 980 110
gwp系列不锈钢排污泵产品用途
1、工厂商业严重污染废水的排放。
2、城市污水处理厂排水系统。
3、住宅区的污水排水站。
4、人防系统排水站。
5、医院、宾馆的污水排放。
6、市政工程、建筑工地。
7、勘探、矿山配套附机。
8、农村沼气池农田灌溉。
9、自来水厂的给水装置。
gwp不锈钢排污泵是鄂泉水泵的一款排污产品,不同参数与安装形式 还有lw直立式排污泵、zw系列无堵塞自吸排污泵等产品。
关键词:排污泵 立式排污泵 自吸排污泵
曾宏波院士新成果!亚微米光学显微红外助力仿生工程蛋白涂层抗生物污染研究
橡塑保温棉厂家,橡塑棉厂家
V62C711A-A3000电磁阀批发零售
钢套钢蒸汽保温管几种滑动方式及性能
50吨电子吊钩称,50吨电子吊钩称价格,50吨电子吊钩称厂家
GWP系列不锈钢排污泵技术选型与用途
Inconel706成分分析
上海气相色谱仪的内标法及内标物解析
HDGK-S3(6) 断路器开关动特性综合测试仪特点
玩转盐雾试验机的7个小技巧 提率事半功倍
80型混凝土振动台销量多
压力继电器EDS346-1-040-000厂家
河南聚丙乙烯纤维价格合理
卖场成灯饰行业兴衰的指南针
地埋式一体化加油站污水处理设备方案
拉丝模的使用和内部部件
教你氢气发生器PGH-300的使用方法
医用超声波折叠式身高体重称
波兰STORK露点仪原始数据分析
电动铺砂仪技术参数